Стратегия первой волны: Neck Pain angle, $51 CPA, slow whitehat warm-up.
Ортопедическая подушка Derila Ergo от партнёрки MaxWeb. Платят $51 за каждый оформленный заказ. Товар физический (не БАД, не медицина), оффер whitehat.
Боль в шее по утрам, причина — неправильная поза сна.
Идея креатива: «Ты просыпаешься с болью в шее? Дело не в матрасе и не в стрессе. Дело в том, как ты спишь на боку — между шеей и подушкой остаётся 4-сантиметровый зазор, и шея всю ночь висит».
Это counter-intuitive подход — переворачиваем привычное «купи новый матрас» в «проблема в подушке». Конкуренты в Meta Ads Library топчутся вокруг шаблонного «Tired of waking up with neck pain» — мы заходим через визуальный gap-reveal.
https://mwebora.com/11164/8211/135/?subid=fb_<campaign>_<adset>_<creative>
Прямая партнёрская ссылка MaxWeb на advertorial #135 (neck pain angle). На старте — без своего прелендера (Path A). После первого signal'а строим прелендер под аудиторию office workers / WFH (Path B).
| Креатив | subid |
|---|---|
| Ad #1 | fb_neckpain_pain-aware_a1 |
| Ad #2 | fb_neckpain_tried-everything_a2 |
| Ad #3 | fb_neckpain_side-sleeper_a3 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Гео | США (первая волна) |
| Возраст | 30–55 |
| Пол | All |
| Языки | English (US, UK) |
| Плейсменты | Facebook Feed + Reels (Instagram Stories — после 2–3 дней) |
| Devices | All |
Meta сама зацепится через CTR/конверсии, поэтому стартуем broad.
Sleep & Pain кластер: Memory foam, Pillow, Sleep, Insomnia, Back pain.
Lifestyle кластер (тилт в офисников / WFH): Working from home, Telecommuting, Office, Yoga, Health and wellness.
Контекст: рекламный аккаунт старый (4+ года), долго был неактивен, раньше работал на Беларусь с белорусской картой. Сейчас первый запуск на США → меняется и гео, и платёжка, и вертикаль. Прогрев обязателен.
| День | Действие | Бюджет |
|---|---|---|
| 1–2 | Создаётся бизнес-страница «Restful Mornings» (sleep / wellness тематика). 3–5 органических постов с картинками — sleep tips, morning routine, generic wellness. Без рекламы. | $0 |
| 3–4 | Boost lifestyle-поста (утро / кофе / постель), broad US 25–55 | $5/день · $10 |
| 5 | Добавляется новый payment method. 24–48ч паузы после смены. | $0 |
| 6–7 | Boost второго поста, можно с лёгким wellness-tilt («morning routine for better posture») | $5–10/день · $15–20 |
Итого warm-up: $30–50 за 5–7 дней.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цель кампании | Conversions (НЕ Traffic — пиксель должен видеть Purchase events) |
| Conversion event | Purchase (на mwebora pixel — стандартный) |
| Оптимизация | Lowest cost (не bid cap) |
| Структура | 1 кампания → 1 ad set → 1 объявление (Ad #1) |
| Бюджет | $15–20/день |
| Длительность | 3–4 дня без правок (FB learning phase) |
3 объявления, разные углы внутри одного angle (Neck Pain). Полные тексты — отдельным файлом wave1-fb-ads.md.
| # | Hook | Формат | Ассеты |
|---|---|---|---|
| Ad #1 | Counter-intuitive: «не матрас, а подушка» | UGC video 15–30 сек, talking-head женщина 30–45 в спальне | Drive MaxWeb · UGC/Young woman |
| Ad #2 | «Tried everything» — таблетки, растяжки, новый матрас не сработали | UGC video, low-fi (снято на телефон), voiceover | Drive MaxWeb · UGC/Phone Camera + B-roll |
| Ad #3 | Side-sleeper anatomical — визуальный gap-reveal | Static, editorial-style медицинская иллюстрация (профиль человека, красный треугольник зазора между шеей и подушкой) | Готовый side-view product shot из PHOTOS либо AI-gen через Flow |
Drive с креативами от MaxWeb: drive.google.com/.../1aE2uEeC-LTFo8-xAos
Искать в папках UGC/Young woman, UGC/Hooks, UGC/Phone Camera, UGC/Basic shots, PHOTOS. Игнорировать Alien_muscles_costume (другая ниша) и Native (формат Taboola, не FB).
Через 3–4 дня после запуска (после learning phase):
| Состояние | Действие |
|---|---|
| Healthy | Добавляем Ad #2 в тот же ad set, бюджет +$15–20/день. |
| Yellow | Ждём ещё 24ч, либо добавляем Ad #3 для теста другого угла внутри angle'а. |
| Kill | Свитчим на Ad #3 single hook. Если #3 тоже < 0.7% — берём hooks #4–7 из резервного списка. |
| Фаза | Бюджет |
|---|---|
| Warm-up (5–7 дней) | $30–50 |
| Wave 1 single hook (3–4 дня) | $60–80 |
| Итого до первого signal'а | $90–130 за 8–11 дней |
Опционально $50–200 на Fiverr UGC, если в Drive не окажется подходящих ассетов.
При позитивном signal'е — scale до $50–100/день на выигрышный креатив, потом строим свой прелендер (Path B) под угол «офисные работники / WFH», и подключаем CAPI на стороне MaxWeb (по согласованию с менеджером партнёрки).